Не является публичной офертой.
Точную стоимость услуг можно узнать в клинике на приеме у стоматолога, расценки на основные услуги уточняйте по телефону у администратора.
|
Наименование услуги |
Цена, руб |
|
Терапия |
|
| Лечение периодонтита (кисты зуба) | от 22000 |
| Лечение пародонтита | 9200 - 13500 |
| Пульпит, 1 корневой канал | от 6740 |
| Лечение одноканального зуба | от 22750 |
| Лечение двухканального зуба | от 25600 |
| Лечение трёхканального зуба | от 28400 |
| Трепанация коронковой части | от 4500 |
| Поверхностный кариес | от 5800 |
| Средний кариес | от 7950 |
| Глубокий кариес | от 9100 |
| Лечение системой ICON | от 12220 |
| Замена дефектной пломбы | от 6800 |
| Эстетическое восстановление зуба (композитный винир) | от 12950 |
| Шинирование зубов стекловолокном (нитью), 1 ед. | от 4500 |
| Шинирование металлокерамическими коронками | от 27700 |
| Шинирование бюгельным протезом | от 85600 |
|
Лечение зубов под микроскопом |
|
| Лечение среднего кариеса под микроскопом | 11900 |
| Лечение глубокого кариеса под микроскопом | 12900 |
| Эндодонтическое лечение пульпита 1-канального зуба | 24800 |
| Эндодонтическое лечение пульпита 2х-канального зуба | 27200 |
| Эндодонтическое лечение пульпита 3х-канального зуба | 29700 |
| Применение микроскопа при выполнении ортопедических работ (за 1час) | от 3500 |
| Последующее время работы врача при выполнении ортопедических работ под микроскопом (каждые 30 мин.) | 1 450 |
| Распломбировка канала под микроскопом | от 9500 |
| Распломбировка канала под культевую вкладку | 4500 |
| Лечение плохо проходимых каналов, ампутация ("Cresopate") | 3890 |
| Внутрикоронковое отбеливание | 7500 |
|
Хирургия |
|
| Консультация стоматолога хирурга | 0 - 1000 |
| Удаление подвижного зуба | от 3200 |
| Удаление зуба, простое | от 4800 |
| Удаление зуба, сложное | от 6400 |
| Удаление верхнего 8-го зуба | 10650 |
| Удаление нижнего 8-го зуба | 11720 |
| Операция по удалению ретинированного верхнего 8 зуба | 15970 |
| Операция по удалению ретинированного нижнего 8 зуба | 17080 |
| Анестезия | 1200 |
| Компьютерная диагностика | 580 |
|
Имплантация |
|
| Имплант HI-TEC, (Израиль) 1й этап, установка имплантата второй этап (формирователь десны) коронка на имплантат (металлокерамика) коронка диоксид циркония на имплантат |
52460 5980 44490 61150 |
| Имплант ADIN, (Израиль) 1й этап, установка имплантата второй этап (формирователь десны) коронка на имплантат (металлокерамика) коронка диоксид циркония на имплантат |
48480 5980 44490 61150 |
| Имплант Osstem, (Ю. Корея) 1й этап, установка имплантата второй этап (формирователь десны) коронка на имплантат (металлокерамика) коронка диоксид циркония на имплантат |
41840 5980 44490 61150 |
| Имплант Riellen's (Бразилия) 1й этап, установка имплантата второй этап (формирователь десны) коронка на имплантат (металлокерамика) коронка диоксид циркония на имплантат |
36830 5980 44490 61150 |
| Имплант NOBEL 1 й этап – установка импланта + формирователь десны |
84400 |
| Синус-лифтинг открытый (без учета стоимости материала) | 48200 |
| Синус-лифтинг закрытый (без учета стоимости материала) | 28900 |
| Костная пластика с применением мембран (без учета стоимости костного материала и мембран) | 19300 |
| Использование костного материала, гранулы (1 доза) | от 17600 |
| Использование мембраны для остеопластики (1 доза) | от 17600 |
| Консультация и первичный осмотр хирургом-имплантологом, к.м.н. | 1100 |
| Компьютерная томография двух челюстей | 3930 |
| Компьютерная томография одной челюсти | 3530 |
| Установка формирователя десны | 5980 |
| Хирургический шаблон | 24120 |
| All-on-4 на имплантах NOBEL (Швейцария) + временный протез (1 челюсть) | 327900 |
| Имплантация по методике All on 4х на имплантах ADIN (Израиль) + акриловый протез с металлическим армированием (1 челюсть) | 223150 |
| Имплантация по системе All on 4х: импланты + временный протез + постоянная конструкция (12 металлокерамических коронок на каркасе) | от 473000 |
| Имплантация по системе All on 4х: импланты + временный протез + постоянная конструкция (12 коронок из диоксид циркония на каркасе) | от 770000 |
|
Профессиональная гигиена, отбеливание |
|
| Профессиональная чистка, комплексная - - снятие камней и жесткого налета ультразвуком (скелинг) - шлифовка микротрещин зубной поверхности с помощью специальных укрепляющий паст; - чистка пигментированного налета AirFlow (пескоструйная) - завершающая процедура - полировка |
8000 |
| отбеливание кабинетное L.E.D. лампой, система Amazing White (США) - 3 сеанса по 15 минут |
от 12500 |
| отбеливание домашнее, 1 каппа | 12 980 |
| Профессиональная чистка с Air Flow, 1 зуб | 280 |
| Профессиональная чистка с Air Flow, вся полость рта | 4260 |
| Профессиональная 3х этапная чистка ультразвук + полировка пастами | 4260 |
| Глубокое фторирование зубов (в каппах) Сноу гель | 1300 |
| Винир керамический E-max | 43800 |
| Винир (Ультранир) | 45900 |
| Фиксация винира | 4080 |
| Наращивание зубов | от 13000 |
| Ультразвуковое удаление зубных отложений (1 челюсть) | 4260 |
| Фторирование эмали (1 зуб) | от 300 |
|
Протезирование зубов |
|
| Консультация врача ортопеда | 1100 |
| Металлокерамическая коронка / мостовидный протез, 1 ед. | 27700 |
| Коронка из безметалловой керамики, 1 ед. | от 44500 |
| Коронки на импланты, мостовидные протезы на имплантах (металлокерамика), 1 ед. |
от 44500 |
| Металлокерамическая коронка CoCr 1 зуб (материал Германия) | от 27700 |
| Металлокерамическая коронка ELITE с плечевой массой (материалы Германия) | 30420 |
| Коронка керамическая Е.макс, 1 зуб | 44570 |
| Коронка диоксид цирконий, 1 зуб | 49090 |
| Временная пластмассовая коронка, изготовленная прямым способом, 1 зуб | 2860 |
| Временная пластмассовая коронка, изготовленная в лаборатории, 1 зуб. | 8450 |
| коронка из диоксида циркония / E.max | 42690 |
| Культевая вкладка под коронку (однокорневая). | 9090 |
| Разборная вкладка (2 штифта) | 9600 |
| Восстановление керамической вкладкой (производство Германия) | 26550 |
| Односторонний бюгельный протез | 47000 |
| Бюгельный протез на аттачментах | 97110 |
| Замена втулок на бюгельном протезе (2шт.) | 8 800 |
| Бюгельный протез на кламмерах | 85500 |
| Бюгельный протез на телескопической системе | 97000 |
| Акриловый протез на 1-3 зуба, (протез "бабочка") | от 18300 |
| Частичный съемный акриловый протез (зубы IVOCRYL) | 34600 |
| Полный съемный акриловый протез (зубы IVOCRYL) | 38700 |
| Литое армирование съемного протеза | 25000 |
| Перебазировка акрилового съемного протеза | 16140 |
| Починка зубного протеза | от 13200 |
| гибкий протез Акри-Фри полный (съемный) | 71000 |
| гибкий протез Акри-Фри частичный (съемный) | 67440 |
| * подготовка 1 канального зуба к протезированию (депульпация + стекловолоконный штифт + культя) |
от 18 780 |
|
Дополнительные услуги |
|
| Компьютерная томография двух челюстей | 3930 |
| Компьютерная томография одной челюсти | 3530 |
| Компьютерная томография 1 сегмент 2-3 зуба | 2880 |
| Компьютерная томография 1 сегмент 2-3 зуба (для пациентов клиники) | 810 |
| Запись КТ-исследования на диск | 170 |
| Ортопантомограмма (панорамный снимок) | от 1090 |
| Визиография (компьютерная) - прицельный снимок зуба | от 580 |
| Использование дентального микроскопа | 3500 |
| Анестезия | 1200 |
|
Детская стоматология |
|
| Консультация детского стоматолога | 1160 (при продолжении лечения сумма входит в стоимость) |
| Лечение зубов детям (кариес молочного зуба) | 9950 |
| Лечение кариеса без бормашины ( ICON) | 12000 |
| Герметизация фиссур | 3290 |
| Пульпит | от 10800 |
| Периодонтит молочный зубов | от 11500 |
| Удаление молочного зуба | 2000-6000 |
| Чистка зубов детям (молочный прикус) | 4370 |
| Фторирование зуба (1 зуб) | 350 |
| Гигиена полости рта (смешанный прикус) | 6670 |
Окончательную стоимость лечения определит Ваш врач после осмотра
* необходимые процедуры и стоимость подготовки к протезированию определяет врач индивидуально в каждом случае